2021 METŲ MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | |
Pareigybių skaičius | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pareigybei | ||
|
Direktorius | 1, | 13,64 |
|
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 0,75 | 10,48 |
|
Ūkvedys | 0,75 | 5,7 |
|
Vyresnysis buhalteris | 1 | 8,45 |
|
Sekretorius | 1 | 5,7 |
|
Logopedas | 1 | 7,7 |
|
Socialinis pedagogas | 0,5 | 5,38 |
|
Meninio ugdymo pedagogas | 0,5 | 7,43 |
|
Vaikų slaugytojas | 0,5 | 6,45 |
|
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1,1 | 7,97 |
|
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 0,55 | 7,67 |
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai: | ||
|
Vyresnysis mokytojas | 4,4 | 8,05 |
|
Mokytojas | 1,1 | 7,44 |
|
Mokytojas | 1,65 | 7,43 |
|
Mokytojas | 1,1 | 7,97 |
|
Mokytojas | 0,55 | 7,67 |
|
Mokytojo padėjėjas | 4 | 4,5 |
|
Mokytojo padėjėjas | 2 | 4,3 |
|
Virėjas | 2 | 4,5 |
|
Sandėlininkas | 0,5 | 4,5 |
|
Elektrikas | 0,25 | 4,5 |
|
Skalbėjas | 0,5 | MMA |
|
Pastatų priežiūros darbininkas | 0,5 | MMA |
|
Santechnikas | 0,25 | MMA |
|
Kiemsargis | 1,25 | MMA |
|
Sargas | 2 | MMA |
|
Valytojas | 0,5 | MMA |
____________________