2020 METŲ MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. rugsėjo 1d.
|
|
Pareigybių skaičius | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pareigybei | ||
1. | Direktorius | 1, | 9,6 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
|
0,75 | 8,6 |
3. | Ūkvedys | 0,75 | 4,99 |
4. | Vyresnysis buhalteris | 1 | 7,63 |
5. | Sekretorius | 1 | 4,99 |
6. | Logopedas | 1 | 7,7 |
7. | Socialinis pedagogas | 0,5 | 5,89 |
8. | Meninio ugdymo pedagogas | 0,5 | 8,17 |
9. | Vaikų slaugytojas | 0,5 | 6,23 |
10. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1,1 | 7,97 |
11. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 0,55 | 7,67 |
12. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojai: | ||
13. | Vyresnysis mokytojas | 5,5 | 8,05 |
14. | Mokytojas | 1,1 | 7,44 |
15. | Mokytojas | 0,55 | 7,43 |
16. | Mokytojas | 1,1 | 7,67 |
17. | Mokytojas | 0,55 | 7,67 |
18. | Mokytojo padėjėjas | 4 | 4,08 |
19. | Mokytojo padėjėjas | 2 | 4,03 |
20. | Virėjas | 2 | 4,08 |
21. | Sandėlininkas | 0,5 | 4,08 |
22. | Elektrikas | 0,25 | 4,08 |
23. | Skalbėjas | 0,5 | MMA |
24. | Pastatų priežiūros darbininkas | 0,5 | MMA |
25. | Santechnikas | 0,25 | MMA |
26. | Kiemsargis | 1,25 | MMA |
27. | Sargas | 2 | MMA |
28. | Valytojas | 0,5 | MMA |
____________________